| 名称 | 阳新县2025年地方政府债券转贷情况表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_czj/2026-00011 | 发布日期 | 2026-09-30 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
| 单位:万元 | |||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 转贷全县 债券额度 | 转贷县本级 债券额度 | 发行时间(年/月/日) | 债券 利率(%) | 债券 期限 |
| 一、新增债券 | 158694 | 158694 | |||||
| 1.一般债券 | 43411 | 43411 | |||||
| 25湖北债10 | 232884 | 一般债券 | 11999 | 11999 | 2025.1.15 | 1.58% | 7 |
| 25湖北债11 | 232885 | 一般债券 | 12900 | 12900 | 2025.1.15 | 1.86% | 15 |
| 25湖北债102 | 2571348 | 一般债券 | 18100 | 18100 | 2025.11.24 | 1.81% | 7 |
| 25湖北债103 | 2571349 | 一般债券 | 412 | 412 | 2025.11.24 | 2.28% | 15 |
| 2.专项债券 | 115283 | 115283 | |||||
| 25湖北债04 | 2505005 | 专项债券 | 2000 | 2000 | 2025.1.14 | 1.85% | 15 |
| 25湖北债12 | 232886 | 专项债券 | 12400 | 12400 | 2025.1.15 | 2.01% | 15 |
| 25湖北债13 | 232887 | 专项债券 | 15500 | 15500 | 2025.1.15 | 2.08% | 20 |
| 25湖北债16 | 2505169 | 专项债券 | 6000 | 6000 | 2025.2.24 | 1.73% | 10 |
| 25湖北债18 | 2505171 | 专项债券 | 30000 | 30000 | 2025.2.24 | 2.06% | 20 |
| 25湖北债62 | 199292 | 专项债券 | 973 | 973 | 2025.6.26 | 2.03% | 20 |
| 25湖北债60 | 199290 | 专项债券 | 2650 | 2650 | 2025.6.26 | 2.03% | 20 |
| 25湖北债59 | 199289 | 专项债券 | 4400 | 4400 | 2025.6.26 | 1.93% | 15 |
| 25湖北债58 | 199288 | 专项债券 | 960 | 960 | 2025.6.26 | 2.03% | 20 |
| 25湖北债53 | 199283 | 专项债券 | 5000 | 5000 | 2025.6.26 | 0.0193 | 15 |
| 25湖北债52 | 199282 | 专项债券 | 4000 | 4000 | 2025.6.26 | 0.0169 | 10 |
| 25湖北债94 | 235797 | 专项债券 | 4500 | 4500 | 2025.11.7 | 0.0195 | 10 |
| 25湖北债95 | 235798 | 专项债券 | 6500 | 6500 | 2025.11.7 | 0.0226 | 15 |
| 25湖北债96 | 235799 | 专项债券 | 7500 | 7500 | 2025.11.7 | 0.0236 | 20 |
| 25湖北债105 | 2571351 | 专项债券 | 12900 | 12900 | 2025.11.24 | 0.0229 | 15 |
| 二、再融资债券 | 252965 | 252965 | |||||
| 1.一般债券 | 21635 | 21635 | |||||
| 25湖北债104 | 2571350 | 一般债券 | 200 | 200 | 2025.11.24 | 1.97% | 10 |
| 25湖北债40 | 234817 | 一般债券 | 3777 | 3777 | 2025.5.20 | 1.69% | 7 |
| 25湖北债53 | 2505653 | 一般债券 | 1558 | 1558 | 2025.7.14 | 1.66% | 7 |
| 25湖北债64 | 2505654 | 一般债券 | 7025 | 7025 | 2025.7.14 | 1.74% | 10 |
| 25湖北债79 | 2505964 | 一般债券 | 9075 | 9075 | 2025.9.5 | 1.98% | 10 |
| 2.专项债券 | 231330 | 231330 | |||||
| 25湖北债14 | 2505118 | 专项债券 | 69300 | 69300 | 2025.2.18 | 1.87% | 15 |
| 25湖北债15 | 2505119 | 专项债券 | 80700 | 80700 | 2025.2.18 | 0.02 | 20 |
| 25湖北债31 | 2505314 | 专项债券 | 7110 | 7110 | 2025.4.18 | 0.0176 | 7 |
| 25湖北债90 | 2571121 | 专项债券 | 74220 | 74220 | 2025.9.29 | 0.0244 | 20 |
扫一扫在手机上查看当前页面