| 名称 | 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表(9月10日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_fgj/2026-00049 | 发布日期 | 2026-09-10 | 发布机构 | 阳新县发改局价格监测中心 |
| 文号 | 文件分类 | 物价 | 所属机构 | 县发展和改革局 | |
| 阳新县城区主要食品“价比三家”零售价格表 | |||||||||
| 汇总单位:阳新县发改局价格监测中心 采价时间:2026年09月10日上午 | |||||||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 三大超市销售价格 | 本期平均 销售价格 | 上期平均 销售价格(9月3日) | 环比 增长率 | ||
| 雅斯超市 (铜锣湾) | 家联华联店 (兴国大道) | 家联超市 (立交桥旁) | |||||||
| 粮油类 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.00 | 158.00 | 158.00 | 158.33 | 158.63 | -0.19% |
| 调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 65.90 | 65.90 | 65.6 | 65.90 | -0.46% | |
| 菜籽油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 89.90 | 69.90 | 69.90 | 76.57 | 66.90 | 14.45% | |
| 面粉 | 标准 | 元/500克 | 1.98 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | 2.28 | -10.09% | |
| 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.40 | 2.40 | 2.51 | 2.56 | -1.95% | |
| 肉禽蛋奶类 | 猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 11.80 | 11.50 | 11.50 | 11.6 | 9.90 | 17.17% |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 12.80 | 13.90 | 13.90 | 13.53 | 14.57 | -7.12% | ||
| 排骨 | 元/500克 | 23.80 | 22.90 | 22.80 | 23.17 | 22.87 | 1.33% | ||
| 土豚 | 白条豚 | 元/500克 | 26.80 | 24.90 | 24.90 | 25.53 | 19.87 | 28.51% | |
| 牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 49.80 | 44.90 | 44.90 | 46.53 | 42.23 | 10.18% | |
| 羊肉 | 去骨 | 元/500克 | 35.80 | * | 30.80 | 33.3 | * | * | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.80 | 14.90 | 14.90 | 16.53 | 15.23 | 8.51% | |
| 鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/个 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 4.29% | |
| 牛奶(伊利纯) | 新鲜 | 元/250毫升 | 2.90 | 2.30 | 2.30 | 2.5 | 2.43 | 2.74% | |
| 水产类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | 11.47 | 10.80 | 6.20% |
| 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.80 | 11.80 | 11.80 | 12.13 | 11.80 | 2.80% | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 16.80 | 15.80 | 14.80 | 15.8 | 14.80 | 6.76% | |
| 调料类 | 大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 6.39 | 6.39 | 5.92 | 5.46 | 8.49% |
| 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | 5.32 | 5.39 | -1.24% | |
| 食盐 | 袋装含碘 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 1.80 | 3.89% | |
| 白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 3.50 | 4.68 | 4.68 | 4.29 | 4.45 | -3.52% | |
| 杂粮类 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.99 | 6.90 | 6.90 | 6.6 | 7.53 | -12.39% |
| 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.06 | -1.72% | |
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.8 | 6.98 | 26.07% |
| 皇冠梨 | 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.21 | 18.20% | |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.99 | 2.99 | 2.99 | 4.32 | 2.99 | 44.48% | |
| 蔬菜类 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.89 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 9.19% |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.49 | 1.89 | 1.89 | 1.42 | 1.65 | -14.11% | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.89 | 2.89 | 2.92 | 2.25 | 29.59% | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.68 | 1.59 | 1.59 | 1.29 | 1.52 | -15.13% | |
| 红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.59 | 2.72 | 2.29 | 18.95% | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 3.89 | 3.89 | 3.26 | 2.82 | 15.60% | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.59 | 1.72 | 1.69 | 1.98% | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 3.89 | 3.89 | 3.59 | 4.92 | -27.03% | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.59 | 4.59 | 5.06 | 4.05 | 24.84% | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 4.59 | 4.58 | 5.05 | 4.52 | 11.73% | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.28 | 3.59 | 3.59 | 4.15 | 3.45 | 20.17% | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 1.69 | 1.69 | 2.12 | 1.48 | 42.92% | |
| 豆角(豇豆) | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 3.89 | 3.99 | 3.62 | 4.05 | -10.62% | |
| 注:*代表当期无可比价格数据 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面