首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财政信息 > 财政专项资金
阳新县2016年第一季度抚恤补助资金
阳新县2016年第一季度抚恤补助资金分配表
年度 拨付单位 拨付对象 分配金额 拨付金额 拨付时间
2016 县民政局 白沙镇 47.7106 47.7106 2016-1-15
2016 县民政局 半壁山农场 3.5382 3.5382 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇 19.0881 19.0881 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇 26.4279 26.4279 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇 17.9876 17.9876 2016-1-15
2016 县民政局 工业园开发区 8.0430 8.0430 2016-1-15
2016 县民政局 黄双口镇 20.2294 20.2294 2016-1-15
2016 县民政局 荆头山农场 2.3349 2.3349 2016-1-15
2016 县民政局 军垦农场 6.8082 6.8082 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇 60.0831 60.0831 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇 26.3261 26.3261 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇 23.0185 23.0185 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇 22.3447 22.3447 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇 23.1608 23.1608 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇 29.6759 29.6759 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇 19.0850 19.0850 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇 65.4897 65.4897 2016-1-15
2016 县民政局 洋港镇 34.4175 34.4175 2016-1-15
2016 县民政局 城东新区综合农场 8.9248 8.9248 2016-1-15

阳新县2016年第一季度抚恤补助资金分配明细表
年度 拨付单位 拨付对象 分配金额 拨付金额 拨付时间
2016 县民政局 白沙镇白沙铺村 3.2487 3.2487 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇巢门村 1.0125 1.0125 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇赤马村 1.4424 1.4424 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇大林村 0.9150 0.9150 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇墩福村 0.4605 0.4605 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇枫树下村 0.4665 0.4665 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇高椅村 0.9180 0.9180 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇公和村 0.8352 0.8352 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇韩家山村 1.3725 1.3725 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇金龙村 1.2252 1.2252 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇坑头村 1.8363 1.8363 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇梁公铺村 1.6412 1.6412 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇吕广村 0.1560 0.1560 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇潘祥村 1.9543 1.9543 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇平原村 2.7006 2.7006 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇坪湖村 1.0500 1.0500 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇青山村 1.3983 1.3983 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇山口村 3.3102 3.3102 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇三房村 0.4365 0.4365 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇上潘村 0.6825 0.6825 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇石茂村 0.5520 0.5520 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇石和村 0.1740 0.1740 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇石清村 0.3225 0.3225 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇世丰村 0.4605 0.4605 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇舒畈村 2.4102 2.4102 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇同斗村 1.6806 1.6806 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇土库村 1.0710 1.0710 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇汪武颈村 1.3272 1.3272 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇吴东城村 0.9402 0.9402 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇五珠村 2.1048 2.1048 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇下畈村 2.4834 2.4834 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇项家山村 1.4878 1.4878 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇新星村 0.7917 0.7917 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇兴祖村 0.3165 0.3165 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇月星村 1.8084 1.8084 2016-1-15
2016 县民政局 白沙镇珠林村 2.7177 2.7177 2016-1-15
2016 县民政局 半壁山农场 3.5382 3.5382 2016-1-15
2016 县民政局 城东新区原种场 2.9395 2.9395 2016-1-15
2016 县民政局 城东新区综合农场 5.9853 5.9853 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇坳上村 1.5887 1.5887 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇大德村 0.8595 0.8595 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇大畈村 1.5752 1.5752 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇枫林街 3.5595 3.5595 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇花塘村 0.8610 0.8610 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇南城村 0.2580 0.2580 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇坡山村 1.6674 1.6674 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇漆坊村 0.7050 0.7050 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇水源村 1.6233 1.6233 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇宋新村 0.6267 0.6267 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇汪源村 0.4887 0.4887 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇五合村 0.4860 0.4860 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇沿冲村 0.7227 0.7227 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇杨柳村 0.8847 0.8847 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇月朗村 1.1232 1.1232 2016-1-15
2016 县民政局 枫林镇樟桥村 2.0585 2.0585 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇阿冯村 0.1620 0.1620 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇白浪村 2.4258 2.4258 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇茶铺村 0.2760 0.2760 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇朝六村 0.7932 0.7932 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇荻田村 2.0943 2.0943 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇方林村 1.2985 1.2985 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇公桥村 0.4170 0.4170 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇华道村 1.5339 1.5339 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇进中村 1.0806 1.0806 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇栗林村 0.8994 0.8994 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇龙井郭村 0.1245 0.1245 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇芦湖村 0.4725 0.4725 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇明九村 0.5007 0.5007 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇彭家墩村 2.0595 2.0595 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇前山村 0.0300 0.0300 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇三保村 0.1800 0.1800 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇森铺村 1.6914 1.6914 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇山泉村 0.5250 0.5250 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇山下村 0.9933 0.9933 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇烧厂村 0.6252 0.6252 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇十八折村 2.1487 2.1487 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇太屋村 0.1920 0.1920 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇汪佐村 0.0660 0.0660 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇王志村 0.8994 0.8994 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇吴智村 0.2490 0.2490 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇下李村 0.8352 0.8352 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇下秦村 1.1559 1.1559 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇下汪村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇下屋村 0.3345 0.3345 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇献甲村 0.2625 0.2625 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇沿镇村 0.7820 0.7820 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇玉堍村 0.7155 0.7155 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇长港村 0.2040 0.2040 2016-1-15
2016 县民政局 浮屠镇周通村 0.2625 0.2625 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇丰山村 2.2248 2.2248 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇富池村 1.6215 1.6215 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇富池口 0.5840 0.5840 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇港下村 0.1605 0.1605 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇郝矶村 0.4779 0.4779 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇金堡村 3.5019 3.5019 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇良畈村 1.8933 1.8933 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇林岩村 1.0659 1.0659 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇沙村村 0.9490 0.9490 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇上巢村 1.8315 1.8315 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇王曙村 0.0840 0.0840 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇五里界村 1.1397 1.1397 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇小雅村 1.9497 1.9497 2016-1-15
2016 县民政局 富池镇张家湾村 0.5040 0.5040 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇泵站村 2.3514 2.3514 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇菖湖村 1.0530 1.0530 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇程法村 0.1560 0.1560 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇凤凰村 2.1691 2.1691 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇海口村 1.3845 1.3845 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇花果村 1.1525 1.1525 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇黄湖塘村 0.3462 0.3462 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇黄颡口村 2.9864 2.9864 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇尖峰村 0.0660 0.0660 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇金星村 0.0660 0.0660 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇军山村 1.5471 1.5471 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇六房村 0.0600 0.0600 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇七约村 2.2278 2.2278 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇三洲村 1.5120 1.5120 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇沙港村 0.3627 0.3627 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇上严村 0.1545 0.1545 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇水运村 0.0240 0.0240 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇太平村 1.9970 1.9970 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇营盘村 0.5772 0.5772 2016-1-15
2016 县民政局 黄颡口镇周堡村 0.0360 0.0360 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区白杨村 1.3890 1.3890 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区官桥村 1.2609 1.2609 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区滑石村 2.3784 2.3784 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区彭山村 0.5685 0.5685 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区太垴村 0.5940 0.5940 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区塘堍村 0.4500 0.4500 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区新杨社区 0.1485 0.1485 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区银山村 0.6852 0.6852 2016-1-15
2016 县民政局 经济开发区用录村 0.5685 0.5685 2016-1-15
2016 县民政局 荆头山虚拟村 2.3349 2.3349 2016-1-15
2016 县民政局 军垦农场 6.8082 6.8082 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇白岭村 3.2220 3.2220 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇茶辽村 1.4034 1.4034 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇朝阳村 0.6315 0.6315 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇车桥村 2.0694 2.0694 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇大力村 1.8966 1.8966 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇大桥村 1.5564 1.5564 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇大桥铺村 1.9971 1.9971 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇荻湖村 0.7065 0.7065 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇渡口村 1.5058 1.5058 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇高黄村 1.7049 1.7049 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇官庄村 0.7587 0.7587 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇郭家垅村 0.3060 0.3060 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇河东村 2.6535 2.6535 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇黄桥村 1.6302 1.6302 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇界首村 2.7335 2.7335 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇孔志村 1.1394 1.1394 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇坜上村 3.2283 3.2283 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇林上村 0.4380 0.4380 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇龙港村 2.1322 2.1322 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇马岭村 0.5280 0.5280 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇门楼村 0.8547 0.8547 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇茗山村 0.0300 0.0300 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇南山村 3.0402 3.0402 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇阮家畈村 1.4952 1.4952 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇上泉村 0.8952 0.8952 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇石角村 0.9165 0.9165 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇石丘村 3.3123 3.3123 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇石下村 2.7975 2.7975 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇殊溪村 0.6552 0.6552 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇田铺村 0.3345 0.3345 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇汪家垅村 1.0317 1.0317 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇梧塘村 1.3449 1.3449 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇五岭村 0.0300 0.0300 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇辛田村 1.5755 1.5755 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇星潭村 3.5766 3.5766 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇岩泉村 0.0360 0.0360 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇阳辛社区 0.7752 0.7752 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇月台村 3.7707 3.7707 2016-1-15
2016 县民政局 龙港镇钟山村 1.3700 1.3700 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇坳头村 0.9714 0.9714 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇北山村 0.3465 0.3465 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇仓下村 0.3225 0.3225 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇陈祠村 1.3206 1.3206 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇丰台村 0.1665 0.1665 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇贺洞村 1.9593 1.9593 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇吉山村 1.4289 1.4289 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇金河村 0.0180 0.0180 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇木港村 3.3347 3.3347 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇排港村 1.2261 1.2261 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇漆祠村 0.9717 0.9717 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇漆桥村 2.6142 2.6142 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇泉波村 0.8634 0.8634 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇石溪村 0.5805 0.5805 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇双泉村 0.3462 0.3462 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇宋山村 0.7032 0.7032 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇太平村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇塘畔村 1.2711 1.2711 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇田畈村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇西垅村 0.8352 0.8352 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇下彭村 0.8952 0.8952 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇学诗村 2.6184 2.6184 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇岩下村 0.4950 0.4950 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇枣园村 1.8738 1.8738 2016-1-15
2016 县民政局 木港镇子山村 0.8877 0.8877 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇陈山村 1.1487 1.1487 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇付山村 0.8469 0.8469 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇河北村 0.7287 0.7287 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇红山村 0.2625 0.2625 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇后坑村 1.0742 1.0742 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇龙口村 0.8292 0.8292 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇洛元村 1.0434 1.0434 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇梅潭村 0.9732 0.9732 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇排市村 1.9281 1.9281 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇泉山村 1.0149 1.0149 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇日清村 0.8664 0.8664 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇山田村 0.6492 0.6492 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇上王村 0.1245 0.1245 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇石坑村 0.4440 0.4440 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇铁铺村 1.4259 1.4259 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇万家村 0.8232 0.8232 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇王垴村 1.4049 1.4049 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇西元村 0.4365 0.4365 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇硖石村 3.2573 3.2573 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇下桥村 0.9417 0.9417 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇下容村 0.6795 0.6795 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇玉畈村 0.4860 0.4860 2016-1-15
2016 县民政局 排市镇中山村 1.6296 1.6296 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇八湘村 3.7939 3.7939 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇柏树村 1.1586 1.1586 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇高桥村 2.1243 2.1243 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇冠塘村 2.2461 2.2461 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇横山村 0.2025 0.2025 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇黄冲村 0.4425 0.4425 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇姜福村 0.6345 0.6345 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇军林村 1.0542 1.0542 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇立中村 1.7211 1.7211 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇龙泉村 3.0774 3.0774 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇木林村 0.4872 0.4872 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇三溪口村 1.8717 1.8717 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇上余村 0.6870 0.6870 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇丫吉村 1.0425 1.0425 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇长河村 0.9672 0.9672 2016-1-15
2016 县民政局 三溪镇竹林村 0.8340 0.8340 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇碧山村 0.4005 0.4005 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇碧庄村 0.3180 0.3180 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇官塘村 1.5021 1.5021 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇江荣村 0.9042 0.9042 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇李才村 0.3927 0.3927 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇龙门村 0.8280 0.8280 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇青龙村 1.2486 1.2486 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇上徐村 2.3471 2.3471 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇陶港村 7.1884 7.1884 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇王桥村 2.1243 2.1243 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇网湖村 0.0600 0.0600 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇五马村 1.9476 1.9476 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇向录村 0.7797 0.7797 2016-1-15
2016 县民政局 陶港镇朱应村 3.1197 3.1197 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇蔡贤村 0.9930 0.9930 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇大湖村 1.9656 1.9656 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇大田村 2.1159 2.1159 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇东山村 0.8892 0.8892 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇法隆村 4.1292 4.1292 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇附坝村 0.5508 0.5508 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇谷保村 0.9432 0.9432 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇横溪村 0.5427 0.5427 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇鲁山村 0.0900 0.0900 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇毛坪村 2.7705 2.7705 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇南宋村 1.5315 1.5315 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇倪家村 0.5985 0.5985 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇彭晚村 0.3627 0.3627 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇泉丰村 2.3616 2.3616 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇杉木村 0.2625 0.2625 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇隧洞村 2.1561 2.1561 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇添胜村 0.3318 0.3318 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇团林村 0.3627 0.3627 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇王文村 0.9204 0.9204 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇王英村 0.4425 0.4425 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇新街村 3.0378 3.0378 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇新屋村 1.3299 1.3299 2016-1-15
2016 县民政局 王英镇杨林村 0.9879 0.9879 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇柏林村 1.3359 1.3359 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇春湖村 0.6420 0.6420 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇东湖村 1.8297 1.8297 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇广言村 1.5432 1.5432 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇金盆村 0.3360 0.3360 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇经天村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇径源村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇罗于邱村 2.1922 2.1922 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇茅村村 1.9062 1.9062 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇棋盘村 1.0734 1.0734 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇三保村 1.3245 1.3245 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇沙湖村 0.1380 0.1380 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇谭家畈村 0.3600 0.3600 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇韦山村 0.6765 0.6765 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇韦源口村 3.2866 3.2866 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇新港村 0.5007 0.5007 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇尧治村 1.0389 1.0389 2016-1-15
2016 县民政局 韦源口镇竹林村 0.6252 0.6252 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇白杨村 1.5472 1.5472 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇宝塔村 8.0043 8.0043 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇东岳居委会 5.5107 5.5107 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇莲花池 1.2132 1.2132 2016-1-15
2016 县民政局 兴国镇陵园居委