- 设为首页
- 加入收藏
- 简体中文
- 无障碍阅读

热搜词:

名 称: 县人民政府办公室关于公布实施阳新县公示地价体系建设成果的通知
索 引 号: 000014349yx_zrzyhghj/2020-00028 发布日期: 2020-03-31 发布机构: 县自然资源和规划局
文 号: 文件分类: 自然资源、能源 所属机构: 县自然资源和规划局
县人民政府办公室关于公布实施阳新县公示地价体系建设成果的通知
各镇人民政府,各管理区,经济开发区,县政府各部门:
为规范推进土地使用制度改革,加强土地价格评估与管理,完善公示地价体系建设,保护土地资产权益,县政府组织专门力量,严格按照国家《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》、《湖北省城镇土地级别更新技术规范》以及《湖北省城镇基准地价更新技术规范》等为依据,编制完成了阳新县公示地价体系建设成果。
根据《省国土资源厅办公室关于公示地价成果验收备案事项的通知》(鄂土资办函〔2018〕94号)的要求,成果已于2019年6月通过黄石市自然资源和规划局验收。经县政府同意,现予以公布,自公布之日起实施。
附件:1. 阳新县2018年公示地价体系建设基准地价
2. 阳新县城区2018年标准宗地地价信息表
3. 阳新县乡镇基准地价
4. 阳新县乡镇公共服务用地基准地价
阳新县人民政府办公室
2019年12月24日
附件1
阳新县2018年公示地价体系建设基准地价
单位:元/m2
类型 | 用途 | 土地级别 | ||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | ||
城区基准地价 | 商服用地 | 2250.00 | 1508.00 | 1057.00 | 685.00 | 478.00 |
住宅用地 | 1425.00 | 1193.00 | 902.00 | 624.00 | 418.00 | |
工矿仓储用地 | 349.00 | 262.00 | 198.00 | 151.00 | 127.00 | |
公共服务与公共管理用地 | 类型一 | 505.00 | 457.00 | 368.00 | 268.00 | 193.00 |
类型二 | 390.00 | 317.00 | 217.00 | 167.00 | 130.00 | |
国有农用地 | 旱地 | 53.89 | 50.86 | 48.45 | / | / |
坑塘水面 | 26.48 | 23.26 | / | / | / | |
林地 | 4.06 | / | / | / | / | |
水田水浇地 | 57.20 | 53.43 | 50.24 | / | / |
附件2
阳新县城区2018年标准宗地地价信息表
用地类型 | 序号 | 级别 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 (m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 建议标定地价地面地价.元/m2 | 建议标定地价楼面地价.元/m2 |
商服用地 | 1 | I级 | 420222S5000101 | 兴国镇湖滨路(新天地商业街底商) | 住宿餐饮用地 | 国有/出让 | 15000 | 3 | 五通一平 | 40年 | 3183.5 | 1061.17 |
2 | I级 | 420222S5000201 | 兴国镇文化宫路(经贸大厦) | 其它商服用地 | 国有/出让 | 5000 | 3 | 五通一平 | 40年 | 3297 | 1099 | |
3 | II级 | 420222S5000301 | 兴国镇金三角北路(金三角装饰建材城) | 商服用地 | 国有/出让 | 3500 | 3 | 五通一平 | 40年 | 2870 | 956.67 | |
4 | II级 | 420222S5000401 | 东坡路(口味堂酒店桃花泉店) | 住宿餐饮用地 | 国有/出让 | 2800 | 3 | 五通一平 | 40年 | 2908.5 | 969.5 | |
5 | II级 | 420222S5000501 | 兴国镇阳新大道(毛家饭店阳新店) | 住宿餐饮用地 | 国有/出让 | 2000 | 3 | 五通一平 | 40年 | 3036 | 1012 | |
6 | II级 | 420222S5000601 | 兴国镇阳新大道(太阳城底商) | 商服用地 | 国有/出让 | 25000 | 2.5 | 五通一平 | 40年 | 3011.42 | 1204.57 | |
住宅用地 | 7 | I级 | 420222H7100101 | 兴国镇湖滨路(城东新区尚湖湾) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 32000 | 3.5 | 五通一平 | 商业40年、住宅70年 | 2023.08 | 578.02 |
8 | I级 | 420222H7100201 | 兴国镇东坡路(盛世名宅小区) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 3000 | 3.5 | 五通一平 | 商业40年、住宅70年 | 1793.5 | 512.43 | |
9 | II级 | 420222H7100301 | 兴国镇林峰街(龙泉山庄) | 住宅用地 | 国有/出让 | 6800 | 2.8 | 五通一平 | 70年 | 1537.13 | 548.98 | |
10 | II级 | 420222H7100401 | 兴国镇阳新大道(现代城小区) | 城镇混合住宅用地 | 国有/出让 | 22000 | 3 | 五通一平 | 商业40年、住宅70年 | 1576 | 525.33 | |
11 | III 级 | 420222H7100501 | 兴国镇环湖南路(绿景花园) | 住宅用地 | 国有/出让 | 7200 | 3 | 五通一平 | 70年 | 1545.5 | 515 | |
工业用地 | 12 | III 级 | 420222G6100101 | 兴国镇兴业大道(宝加鞋业有限公司) | 工矿仓储用地 | 国有/出让 | 35000 | 1.5 | 三通一平 | 50年 | 150.17 | 100.11 |
13 | Ⅳ 级 | 420222G6100201 | 兴国镇阳新大道(阳新亚风快运物流有限公司) | 工矿仓储用地 | 国有/出让 | 10000 | 1.5 | 三通一平 | 50年 | 148 | 98.67 | |
14 | Ⅳ 级 | 420222G6100301 | 城南工业园(太垴村民生医药产业园) | 工矿仓储用地 | 国有/出让 | 15000 | 1.5 | 三通一平 | 50年 | 146 | 97.33 | |
15 | Ⅴ 级 | 420222G6100401 | 城南工业园(阳新华宝钢铁) | 工矿仓储用地 | 国有/出让 | 22000 | 1.5 | 三通一平 | 50年 | 147.67 | 98.45 |
附件3
阳新县乡镇基准地价表
单位:元/m2
序号 | 镇区 | 土地级别 | 土地用途 | ||
商服 | 住宅 | 工矿仓储 | |||
1 | 韦源口镇 | 一 | 739 | 600 | 224 |
二 | 460 | 328 | 170 | ||
三 | 242 | 199 | 131 | ||
2 | 白沙镇 | 一 | 857 | 526 | 218 |
二 | 569 | 330 | 181 | ||
三 | 235 | 206 | 140 | ||
3 | 富池镇 | 一 | 736 | 532 | 220 |
二 | 473 | 309 | 175 | ||
三 | 295 | 198 | 130 | ||
4 | 王英镇 | 一 | 680 | 485 | 219 |
二 | 468 | 282 | 163 | ||
三 | 281 | 173 | 126 | ||
5 | 龙港镇 | 一 | 620 | 523 | 200 |
二 | 472 | 334 | 157 | ||
三 | 207 | 215 | 115 | ||
6 | 黄颡口镇 | 一 | 652 | 433 | 152 |
二 | 426 | 255 | 116 | ||
三 | 205 | 158 | 94 | ||
7 | 浮屠镇 | 一 | 625 | 539 | 220 |
二 | 462 | 317 | 180 | ||
三 | 275 | 188 | 137 | ||
8 | 三溪镇 | 一 | 615 | 428 | 214 |
二 | 426 | 290 | 165 | ||
三 | 267 | 195 | 136 |
序号 | 镇区 | 土地级别 | 土地用途 | ||
商服 | 住宅 | 工矿仓储 | |||
9 | 枫林镇 | 一 | 603 | 406 | 190 |
二 | 341 | 243 | 154 | ||
三 | 224 | 175 | 124 | ||
10 | 木港镇 | 一 | 572 | 390 | 200 |
二 | 308 | 252 | 156 | ||
三 | 246 | 156 | 115 | ||
11 | 陶港镇 | 一 | 502 | 446 | 191 |
二 | 345 | 265 | 141 | ||
三 | 257 | 178 | 111 | ||
12 | 洋港镇 | 一 | 482 | 270 | 155 |
二 | 325 | 193 | 122 | ||
三 | 187 | 129 | 93 | ||
13 | 军垦农场 | 一 | 462 | 324 | 170 |
二 | 329 | 245 | 134 | ||
三 | 209 | 156 | 103 | ||
14 | 排市镇 | 一 | 428 | 262 | 173 |
二 | 285 | 186 | 128 | ||
三 | 188 | 126 | 101 | ||
15 | 半壁山农场 | 一 | 385 | 267 | 160 |
二 | 247 | 182 | 123 | ||
三 | 160 | 136 | 103 | ||
16 | 荆头山农场 | 一 | 385 | 265 | 170 |
二 | 228 | 195 | 132 | ||
三 | 179 | 136 | 105 |
附件4
阳新县乡镇公共服务用地基准地价表
单位:元/m2
序号 | 镇区 | 土地级别 | 公共服务用地 (类型一) | 公共服务用地 (类型二) | |
1 | 韦源口镇 | 一 | 300 | 246 | |
二 | 197 | 179 | |||
三 | 139 | 134 | |||
2 | 白沙镇 | 一 | 263 | 240 | |
二 | 198 | 190 | |||
三 | 155 | 143 | |||
3 | 富池镇 | 一 | 266 | 242 | |
二 | 201 | 184 | |||
三 | 139 | 133 | |||
4 | 黄颡口镇 | 一 | 243 | 241 | |
二 | 183 | 171 | |||
三 | 135 | 129 | |||
5 | 龙港镇 | 一 | 272 | 220 | |
二 | 200 | 165 | |||
三 | 151 | 117 | |||
6 | 王英镇 | 一 | 217 | 167 | |
二 | 153 | 122 | |||
三 | 111 | 96 | |||
7 | 浮屠镇 | 一 | 270 | 242 | |
二 | 206 | 189 | |||
三 | 147 | 140 | |||
8 | 三溪镇 | 一 | 278 | 235 | |
二 | 189 | 173 | |||
三 | 146 | 139 | |||
9 | 枫林镇 | 一 | 244 | 209 | |
二 | 175 | 162 | |||
三 | 130 | 126 |
序号 | 镇区 | 土地级别 | 公共服务用地 (类型一) | 公共服务用地 (类型二) |
10 | 木港镇 | 一 | 242 | 220 |
二 | 171 | 164 | ||
三 | 122 | 117 | ||
11 | 陶港镇 | 一 | 245 | 210 |
二 | 159 | 148 | ||
三 | 125 | 113 | ||
12 | 洋港镇 | 一 | 184 | 173 |
二 | 145 | 139 | ||
三 | 109 | 105 | ||
13 | 军垦农场 | 一 | 201 | 187 |
二 | 152 | 141 | ||
三 | 112 | 105 | ||
14 | 排市镇 | 一 | 189 | 182 |
二 | 140 | 134 | ||
三 | 106 | 103 | ||
15 | 半壁山农场 | 一 | 187 | 168 |
二 | 137 | 129 | ||
三 | 109 | 105 | ||
16 | 荆头山农场 | 一 | 186 | 179 |
二 | 146 | 139 | ||
三 | 109 | 107 |